Violay (Loire, 830 m).
AOUT 202
6. Valeurs quotidiennes de température et précipitation.|
|
Explications des paramètres en bas de page.
|
TN |
TX |
TM |
AMPLI |
RR |
TN sol |
Tonn. Grêle |
Date |
Observations |
|
|
°c |
°c |
°c |
°c |
mm |
°c |
T/G |
août |
Les heures sont en temps légal ( UTC + 2 ) |
|
| 17.7 | 27.9 | 1 | Soleil. | ||||||
| 17.6 | 33.8 | 0.4 | T | 2 | Soleil, couvert fin AM, tonnerre soirée. Tonnerre le lendemain vers 7h14, gouttes. | ||||
| 21.5 | 33.5 | T | 3 | Tn à 8h01 juste après l'averse. Couvert jusque vers 10h, soleil ensuite cumulus fin AM. Vent de sud. Tonnerres lointains soirée. | |||||
| 19.2 | 30.8 | T | 4 | Soleil puis couvert fin AM, orage à proximité vers 17h30. | |||||
| 18.1 | 29.1 | 5 | Soleil dominant. | ||||||
| 16.4 | 28.1 | 6 | Soleil. | ||||||
| 14.1 | 28.1 | 7 | Soleil. | ||||||
| 15.9 | 32.8 | 8 | Soleil, très voilé soirée. 2 gouttes en toute fin de nuit. | ||||||
| 18.1 | 31.7 | 3.7 | T | 9 | Soleil, orage vers 15h30, Tn à 16h17. Vent tonnerre gouttes (1 mm) durant la nuit. | ||||
| 18.2 | 31.3 | 2.2 | T | 10 | Soleil dominant. Orage fin de nuit (6h30->7h30) | ||||
| 16.2 | 31.4 | 11 | Couvert matin, soleil AM. | ||||||
| 19.7 | 33.8 | 12 | Soleil dominant, quelques rares cumulus le soir ne gênant pas l'éclipse. | ||||||
| 22.7 | 34.8 | 13 | Soleil matin, cumulus AM, 3 gouttes. | ||||||
| 18.8 | 33.8 | 6.0 | TG | 14 | Orage créé sur place 13h40 -> 14h40. Quelques grêlons. Tn après l'orage (24.0° de Tn nocturne). | ||||
| 22.9 | 33.7 | 1.8 | 15 | Clair matin, très nuageux AM. Pluie 4-5h. | |||||
| 16.4 | 29.2 | 7.3 | T | 16 | Clair matin, très nuageux AM, orage un peu avant 19h. | ||||
| 17.3 | 27.1 | 0.2 | 17 | Tn la veille au soir, vers 22h, suite à l'orage. Très nuageux, 2 gouttes vers midi. | |||||
| 17.4 | 28.0 | 18 | Peu nuageux. | ||||||
| 18.2 | 31.9 | 19 | Soleil, rares cumulus AM. | ||||||
| 18.7 | 24.6 | 0.6 | 20 | Très nuageux, 2 gouttes AM. Petite pluie fin de nuit. | |||||
| 12.5 | 20.3 | 3.1 | T | 21 | Nuageux. Orage 15h. | ||||
| 11.4 | 22.6 | 22 | Clair matin, cumulus AM, clair le soir. | ||||||
| 11.2 | 26.6 | 23 | Soleil. | ||||||
| 15.1 | 30.0 | 7.7 | T | 24 | 2 coups de tonnerre et 0.4 mm un peu avant 9h. Soleil. Orage vers 18h. | ||||
| 13.8 | 24.9 | 25 | Clair matin, très nuageux AM. | ||||||
| 16.3 | 28.7 | 26 | Nuageux. | ||||||
| 20.4 | 29.8 | 0.6 | 27 | Très nuageux à couvert. 3 gouttes le lendemain vers 7h. | |||||
| 16.4 | 22.5 | 28 | Très nuageux matin, peu nuageux AM. Tn vers 8h20. | ||||||
| 14.3 | 24.7 | 29 |
Nuageux. |
||||||
| 18.0 | 27.2 | 30 |
Nuageux. |
||||||
| 13.1 | 23.8 | 31 | Clair matin et soir, nuageux en journée. | ||||||
TN abri : température quotidienne minimale du jour j : mesurée sous abri (1.6 m du sol) entre 18h UTC jour j-1 et 18h UTC jour j.
TN sol : température quotidienne minimale du jour j : mesurée à 5 cm du sol entre 18h UTC jour j-1 et 18h UTC jour j.
TX abri : température quotidienne maximale du jour j : mesurée sous abri (1.6 m du sol) entre 6h UTC jour j et 6h UTC jour j + 1.
TM abri : température quotidienne moyenne du jour j ; c'est la moyenne de TX et TN du jour j.
AMPLI abri : amplitude thermique quotidienne du jour j ; c'est la différence entre TX et TN du jour j.
RR : hauteur d'eau liquide tombée le jour j entre 6h UTC jour j et 6h UTC jour j + 1. Si l'eau est solide, elle sera fondue.
Tonnerre : si le tonnerre a été entendu au moins une fois entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Grêle : si il y a eu chute de grêle (quelle que soit la taille et le nombre des grêlons) entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Chute de neige : si il y a eu chute de neige (quelques flocons suffisent) entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Neige au sol à 6h UTC : hauteur de neige au sol à 6h UTC, la hauteur mesurée le jour j à 6h est affectée (tout comme RR) au jour j-1 ; cette hauteur sera donc sur la ligne du jour j-1.
Par exemple, il a neigé le 17 novembre à partir de 4h UTC, la hauteur mesurée à 6h ce 17/11 est inscrite sur la ligne du 16/11.